REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
507 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | 123281 | device_2 | 2026-11-06 06:15:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.86 | 1.33 | 43.70 | 30.56 | 68.00 | 1.47 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1010 | 528.89 |
| 10122 | 123280 | device_2 | 2026-11-06 06:15:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.93 | 1.29 | 42.48 | 30.56 | 68.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1010 | 528.00 |
| 10123 | 123279 | device_2 | 2026-11-06 06:15:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.22 | 1.26 | 41.86 | 30.56 | 68.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1010 | 527.41 |
| 10124 | 123278 | device_2 | 2026-11-06 06:15:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.11 | 1.29 | 42.71 | 30.56 | 67.00 | 1.71 | Utara | 0.00 | 503.79 | 1010 | 526.80 |
| 10125 | 123277 | device_2 | 2026-11-06 06:15:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 1.33 | 43.20 | 30.56 | 67.00 | 1.71 | Utara | 0.00 | 498.00 | 1010 | 525.96 |
| 10126 | 123276 | device_2 | 2026-11-06 06:15:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.79 | 1.33 | 43.61 | 30.56 | 67.00 | 1.71 | Utara | 0.00 | 498.00 | 1010 | 525.96 |
| 10127 | 123275 | device_2 | 2026-11-06 06:15:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.12 | 1.28 | 42.39 | 30.56 | 68.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 498.00 | 1010 | 525.05 |
| 10128 | 123274 | device_2 | 2026-11-06 06:15:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | 1.24 | 41.01 | 30.56 | 67.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 498.00 | 1010 | 523.89 |
| 10129 | 123273 | device_2 | 2026-11-06 06:15:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 1.28 | 42.00 | 30.56 | 67.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 498.00 | 1010 | 522.22 |
| 10130 | 123272 | device_2 | 2026-11-06 06:14:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.80 | 1.25 | 41.00 | 30.56 | 67.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 521.56 |
| 10131 | 123271 | device_2 | 2026-11-06 06:14:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.18 | 1.25 | 40.23 | 30.56 | 68.00 | 1.76 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 519.89 |
| 10132 | 123270 | device_2 | 2026-11-06 06:14:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 1.28 | 41.87 | 30.56 | 68.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 519.89 |
| 10133 | 123269 | device_2 | 2026-11-06 06:14:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.65 | 1.27 | 41.47 | 30.56 | 68.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 518.42 |
| 10134 | 123268 | device_2 | 2026-11-06 06:14:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.94 | 1.31 | 41.84 | 30.56 | 68.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 517.69 |
| 10135 | 123267 | device_2 | 2026-11-06 06:14:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.35 | 1.30 | 42.06 | 30.56 | 68.00 | 2.08 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 517.20 |
| 10136 | 123266 | device_2 | 2026-11-06 06:14:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.18 | 1.32 | 42.48 | 30.56 | 68.00 | 2.08 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 516.26 |
| 10137 | 123265 | device_2 | 2026-11-06 06:14:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.84 | 1.29 | 42.36 | 30.56 | 68.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 516.26 |
| 10138 | 123264 | device_2 | 2026-11-06 06:14:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.88 | 1.30 | 42.74 | 30.56 | 68.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 515.58 |
| 10139 | 123263 | device_2 | 2026-11-06 06:14:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.79 | 1.31 | 42.95 | 30.56 | 68.00 | 1.74 | Utara | 0.00 | 492.21 | 1010 | 514.79 |
| 10140 | 123262 | device_2 | 2026-11-06 06:13:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.16 | 1.25 | 40.20 | 30.56 | 68.00 | 0.94 | Utara | 0.00 | 486.42 | 1010 | 514.44 |
Menampilkan
10121
-
10140
dari
13837
data