REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
485 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | 123721 | device_2 | 2026-11-06 07:00:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.53 | 1.83 | 77.83 | 31.67 | 64.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 712.26 | 1011 | 713.04 |
| 9682 | 123720 | device_2 | 2026-11-06 07:00:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.07 | 1.76 | 74.04 | 31.67 | 64.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1011 | 711.89 |
| 9683 | 123719 | device_2 | 2026-11-06 07:00:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.29 | 1.76 | 74.43 | 31.67 | 63.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1011 | 711.30 |
| 9684 | 123718 | device_2 | 2026-11-06 07:00:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.82 | 1.77 | 74.02 | 31.67 | 63.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1011 | 711.30 |
| 9685 | 123717 | device_2 | 2026-11-06 07:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.03 | 1.77 | 74.39 | 31.67 | 63.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1011 | 710.61 |
| 9686 | 123716 | device_2 | 2026-11-06 06:59:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 1.75 | 73.08 | 31.67 | 63.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 706.47 | 1011 | 710.25 |
| 9687 | 123715 | device_2 | 2026-11-06 06:59:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 1.76 | 74.24 | 31.67 | 64.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 709.85 |
| 9688 | 123714 | device_2 | 2026-11-06 06:59:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.03 | 1.80 | 75.65 | 31.67 | 64.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 709.54 |
| 9689 | 123713 | device_2 | 2026-11-06 06:59:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 1.83 | 76.48 | 31.67 | 64.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 709.54 |
| 9690 | 123712 | device_2 | 2026-11-06 06:59:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.62 | 1.81 | 75.33 | 31.67 | 64.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 709.07 |
| 9691 | 123711 | device_2 | 2026-11-06 06:59:23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.66 | 1.78 | 74.15 | 31.67 | 64.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 708.79 |
| 9692 | 123710 | device_2 | 2026-11-06 06:59:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 1.80 | 75.24 | 31.67 | 64.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 708.74 |
| 9693 | 123709 | device_2 | 2026-11-06 06:59:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.98 | 1.77 | 74.30 | 31.67 | 64.00 | 0.61 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 708.68 |
| 9694 | 123708 | device_2 | 2026-11-06 06:59:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.04 | 1.83 | 76.93 | 31.67 | 64.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 708.45 |
| 9695 | 123707 | device_2 | 2026-11-06 06:59:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.72 | 1.76 | 73.43 | 31.67 | 64.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 708.45 |
| 9696 | 123706 | device_2 | 2026-11-06 06:58:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.85 | 1.77 | 74.07 | 31.67 | 64.00 | 1.15 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 707.39 |
| 9697 | 123705 | device_2 | 2026-11-06 06:58:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.97 | 1.81 | 75.97 | 31.67 | 64.00 | 0.91 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 707.25 |
| 9698 | 123704 | device_2 | 2026-11-06 06:58:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.48 | 1.82 | 75.49 | 31.67 | 64.00 | 0.91 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 706.46 |
| 9699 | 123703 | device_2 | 2026-11-06 06:58:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.88 | 1.77 | 74.13 | 31.67 | 64.00 | 0.91 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 705.96 |
| 9700 | 123702 | device_2 | 2026-11-06 06:58:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.87 | 1.76 | 73.69 | 31.67 | 64.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 700.67 | 1011 | 705.96 |
Menampilkan
9681
-
9700
dari
13837
data