REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
483 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9641 | 123761 | device_2 | 2026-11-06 07:04:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.68 | 1.85 | 78.96 | 31.67 | 64.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 720.88 |
| 9642 | 123760 | device_2 | 2026-11-06 07:04:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.74 | 1.85 | 79.07 | 31.67 | 64.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 721.53 |
| 9643 | 123759 | device_2 | 2026-11-06 07:04:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.76 | 1.84 | 78.68 | 31.67 | 64.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 720.69 |
| 9644 | 123758 | device_2 | 2026-11-06 07:04:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.91 | 1.82 | 78.10 | 31.67 | 64.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 720.69 |
| 9645 | 123757 | device_2 | 2026-11-06 07:04:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.64 | 1.79 | 76.33 | 31.67 | 64.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 720.16 |
| 9646 | 123756 | device_2 | 2026-11-06 07:03:57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.69 | 1.82 | 77.70 | 31.67 | 64.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 720.37 |
| 9647 | 123755 | device_2 | 2026-11-06 07:03:51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.30 | 1.81 | 76.56 | 31.67 | 64.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 721.19 |
| 9648 | 123754 | device_2 | 2026-11-06 07:03:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.84 | 1.84 | 78.83 | 31.67 | 64.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 721.19 |
| 9649 | 123753 | device_2 | 2026-11-06 07:03:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23 | 1.87 | 80.84 | 31.67 | 64.00 | 1.29 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 721.14 |
| 9650 | 123752 | device_2 | 2026-11-06 07:03:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.73 | 1.80 | 76.91 | 31.67 | 64.00 | 0.91 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 721.38 |
| 9651 | 123751 | device_2 | 2026-11-06 07:03:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.56 | 1.90 | 80.86 | 31.67 | 64.00 | 0.91 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 721.11 |
| 9652 | 123750 | device_2 | 2026-11-06 07:03:21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.08 | 1.85 | 79.70 | 31.67 | 64.00 | 0.91 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 721.24 |
| 9653 | 123749 | device_2 | 2026-11-06 07:03:15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.66 | 1.86 | 79.35 | 31.67 | 64.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 720.38 |
| 9654 | 123748 | device_2 | 2026-11-06 07:03:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.15 | 1.89 | 81.55 | 31.67 | 64.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 720.38 |
| 9655 | 123747 | device_2 | 2026-11-06 07:03:03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 1.83 | 79.62 | 31.67 | 64.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 720.61 |
| 9656 | 123746 | device_2 | 2026-11-06 07:02:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.72 | 1.84 | 78.60 | 31.67 | 64.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 720.11 |
| 9657 | 123745 | device_2 | 2026-11-06 07:02:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.34 | 1.81 | 78.45 | 31.67 | 64.00 | 1.45 | Utara | 0.00 | 723.84 | 1011 | 719.55 |
| 9658 | 123744 | device_2 | 2026-11-06 07:02:44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.61 | 1.84 | 78.40 | 31.67 | 64.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 718.37 |
| 9659 | 123743 | device_2 | 2026-11-06 07:02:38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.04 | 1.80 | 77.47 | 31.67 | 64.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 718.37 |
| 9660 | 123742 | device_2 | 2026-11-06 07:02:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.82 | 1.88 | 80.50 | 31.67 | 64.00 | 1.85 | Utara | 0.00 | 718.05 | 1011 | 716.97 |
Menampilkan
9641
-
9660
dari
13837
data