REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
481 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 123801 | device_2 | 2026-11-06 07:08:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16 | 1.89 | 81.57 | 31.67 | 61.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 735.42 | 1011 | 732.92 |
| 9602 | 123800 | device_2 | 2026-11-06 07:08:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.52 | 1.83 | 79.64 | 31.67 | 61.00 | 1.36 | Utara | 0.00 | 735.42 | 1011 | 732.76 |
| 9603 | 123799 | device_2 | 2026-11-06 07:08:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.04 | 1.84 | 81.03 | 31.67 | 61.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 735.42 | 1011 | 731.47 |
| 9604 | 123798 | device_2 | 2026-11-06 07:08:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.88 | 1.87 | 80.19 | 31.67 | 61.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 731.47 |
| 9605 | 123797 | device_2 | 2026-11-06 07:08:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.79 | 1.81 | 77.45 | 31.67 | 61.00 | 1.12 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.50 |
| 9606 | 123796 | device_2 | 2026-11-06 07:08:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | 1.83 | 79.04 | 31.67 | 61.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.26 |
| 9607 | 123795 | device_2 | 2026-11-06 07:07:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.38 | 1.87 | 81.12 | 31.67 | 61.00 | 1.11 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.27 |
| 9608 | 123794 | device_2 | 2026-11-06 07:07:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.72 | 1.83 | 80.01 | 31.67 | 61.00 | 0.36 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.64 |
| 9609 | 123793 | device_2 | 2026-11-06 07:07:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.16 | 1.87 | 80.71 | 31.67 | 61.00 | 0.36 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.64 |
| 9610 | 123792 | device_2 | 2026-11-06 07:07:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | 1.81 | 78.70 | 31.67 | 61.00 | 0.36 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.55 |
| 9611 | 123791 | device_2 | 2026-11-06 07:07:30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.13 | 1.82 | 78.50 | 31.67 | 61.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.05 |
| 9612 | 123790 | device_2 | 2026-11-06 07:07:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.91 | 1.84 | 78.95 | 31.67 | 61.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.16 |
| 9613 | 123789 | device_2 | 2026-11-06 07:07:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.22 | 1.86 | 80.39 | 31.67 | 61.00 | 0.73 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.37 |
| 9614 | 123788 | device_2 | 2026-11-06 07:07:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.87 | 1.85 | 79.31 | 31.67 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 730.37 |
| 9615 | 123787 | device_2 | 2026-11-06 07:07:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.98 | 1.84 | 79.08 | 31.67 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 729.83 |
| 9616 | 123786 | device_2 | 2026-11-06 07:06:59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.34 | 1.91 | 82.78 | 31.67 | 61.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 729.04 |
| 9617 | 123785 | device_2 | 2026-11-06 07:06:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 1.83 | 78.89 | 31.67 | 62.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.67 |
| 9618 | 123784 | device_2 | 2026-11-06 07:06:47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.77 | 1.85 | 80.97 | 31.67 | 62.00 | 0.29 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.46 |
| 9619 | 123783 | device_2 | 2026-11-06 07:06:41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.77 | 1.86 | 79.55 | 31.67 | 62.00 | 0.66 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.46 |
| 9620 | 123782 | device_2 | 2026-11-06 07:06:35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23 | 1.89 | 81.70 | 31.67 | 62.00 | 0.66 | Utara | 0.00 | 729.63 | 1011 | 728.68 |
Menampilkan
9601
-
9620
dari
13837
data