REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
480 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9581 | 123821 | device_2 | 2026-11-06 07:10:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.13 | 1.95 | 86.05 | 32.22 | 61.00 | 0.70 | Utara | 0.00 | 752.79 | 1011 | 744.82 |
| 9582 | 123820 | device_2 | 2026-11-06 07:10:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 1.97 | 88.02 | 32.22 | 61.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 752.79 | 1011 | 743.25 |
| 9583 | 123819 | device_2 | 2026-11-06 07:10:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.77 | 1.95 | 87.30 | 32.22 | 61.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 752.79 | 1011 | 743.25 |
| 9584 | 123818 | device_2 | 2026-11-06 07:10:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.23 | 1.97 | 87.13 | 31.67 | 61.00 | 0.69 | Utara | 0.00 | 752.79 | 1011 | 740.95 |
| 9585 | 123817 | device_2 | 2026-11-06 07:10:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.79 | 1.93 | 84.51 | 32.22 | 61.00 | 0.33 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 740.15 |
| 9586 | 123816 | device_2 | 2026-11-06 07:10:01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.47 | 1.87 | 83.16 | 31.67 | 61.00 | 0.33 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 740.13 |
| 9587 | 123815 | device_2 | 2026-11-06 07:09:55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.76 | 1.86 | 81.39 | 32.22 | 61.00 | 0.33 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 740.95 |
| 9588 | 123814 | device_2 | 2026-11-06 07:09:49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.92 | 1.91 | 83.89 | 32.22 | 61.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 740.95 |
| 9589 | 123813 | device_2 | 2026-11-06 07:09:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 1.87 | 82.09 | 32.22 | 61.00 | 0.63 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 740.85 |
| 9590 | 123812 | device_2 | 2026-11-06 07:09:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.87 | 1.91 | 83.79 | 32.22 | 61.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 739.72 |
| 9591 | 123811 | device_2 | 2026-11-06 07:09:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.14 | 1.93 | 85.19 | 31.67 | 61.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 738.63 |
| 9592 | 123810 | device_2 | 2026-11-06 07:09:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 1.91 | 83.85 | 31.67 | 62.00 | 0.43 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 737.59 |
| 9593 | 123809 | device_2 | 2026-11-06 07:09:18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.24 | 1.87 | 82.73 | 31.67 | 62.00 | 0.78 | Utara | 0.00 | 741.21 | 1011 | 737.59 |
| 9594 | 123808 | device_2 | 2026-11-06 07:09:12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.96 | 1.93 | 84.84 | 31.67 | 61.00 | 0.78 | Utara | 0.00 | 741.21 | 1011 | 737.00 |
| 9595 | 123807 | device_2 | 2026-11-06 07:09:06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.47 | 1.93 | 83.90 | 31.67 | 61.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 741.21 | 1011 | 737.15 |
| 9596 | 123806 | device_2 | 2026-11-06 07:09:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.13 | 1.91 | 84.29 | 31.67 | 61.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 737.39 |
| 9597 | 123805 | device_2 | 2026-11-06 07:08:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.34 | 1.93 | 85.58 | 31.67 | 61.00 | 1.09 | Utara | 0.00 | 747.00 | 1011 | 737.35 |
| 9598 | 123804 | device_2 | 2026-11-06 07:08:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.24 | 1.88 | 83.17 | 31.67 | 61.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 741.21 | 1011 | 735.92 |
| 9599 | 123803 | device_2 | 2026-11-06 07:08:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.85 | 1.91 | 83.75 | 31.67 | 61.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 741.21 | 1011 | 735.92 |
| 9600 | 123802 | device_2 | 2026-11-06 07:08:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.29 | 1.94 | 85.92 | 31.67 | 61.00 | 1.08 | Utara | 0.00 | 741.21 | 1011 | 733.71 |
Menampilkan
9581
-
9600
dari
13837
data