REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
473 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | 123961 | device_2 | 2026-11-06 07:30:07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.81 | 2.12 | 101.36 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 798.75 |
| 9442 | 123960 | device_2 | 2026-11-06 07:30:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 2.10 | 100.97 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 798.45 |
| 9443 | 123959 | device_2 | 2026-11-06 07:29:54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.58 | 2.17 | 103.25 | 32.22 | 60.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 797.86 |
| 9444 | 123958 | device_2 | 2026-11-06 07:29:48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.91 | 2.12 | 101.57 | 32.22 | 60.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 797.05 |
| 9445 | 123957 | device_2 | 2026-11-06 07:29:42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.29 | 2.13 | 102.86 | 32.22 | 60.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 796.71 |
| 9446 | 123956 | device_2 | 2026-11-06 07:29:36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.85 | 2.05 | 98.09 | 32.22 | 60.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 796.71 |
| 9447 | 123955 | device_2 | 2026-11-06 07:29:29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.59 | 2.06 | 98.04 | 32.22 | 61.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 796.19 |
| 9448 | 123954 | device_2 | 2026-11-06 07:29:24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.23 | 2.12 | 102.25 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 795.28 |
| 9449 | 123953 | device_2 | 2026-11-06 07:29:17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.35 | 2.05 | 97.07 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 794.64 |
| 9450 | 123952 | device_2 | 2026-11-06 07:29:11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.33 | 2.05 | 97.03 | 32.22 | 61.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 793.95 |
| 9451 | 123951 | device_2 | 2026-11-06 07:29:05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 | 2.08 | 98.47 | 32.22 | 61.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 793.95 |
| 9452 | 123950 | device_2 | 2026-11-06 07:28:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.34 | 2.09 | 98.94 | 32.22 | 61.00 | 0.47 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 793.51 |
| 9453 | 123949 | device_2 | 2026-11-06 07:28:53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.64 | 2.09 | 99.57 | 32.22 | 61.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 792.96 |
| 9454 | 123948 | device_2 | 2026-11-06 07:28:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.52 | 2.09 | 99.32 | 32.22 | 61.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 792.88 |
| 9455 | 123947 | device_2 | 2026-11-06 07:28:40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.38 | 2.15 | 101.87 | 32.22 | 61.00 | 0.60 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 792.22 |
| 9456 | 123946 | device_2 | 2026-11-06 07:28:34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.05 | 2.06 | 98.98 | 32.22 | 61.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 792.22 |
| 9457 | 123945 | device_2 | 2026-11-06 07:28:28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.14 | 2.12 | 102.06 | 32.22 | 61.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 792.11 |
| 9458 | 123944 | device_2 | 2026-11-06 07:28:22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 2.12 | 101.76 | 32.22 | 61.00 | 0.87 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 791.59 |
| 9459 | 123943 | device_2 | 2026-11-06 07:28:16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.15 | 2.10 | 101.12 | 32.22 | 60.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 791.45 |
| 9460 | 123942 | device_2 | 2026-11-06 07:28:09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.23 | 2.07 | 99.84 | 32.22 | 60.00 | 1.21 | Utara | 0.00 | 828.07 | 1011 | 791.49 |
Menampilkan
9441
-
9460
dari
13837
data