REPORT DATA MONITORING
Wind Turbine Monitoring System
Pilih Periode Laporan
Periode:
2026-11-06 s/d
2026-11-06
Jumlah Data:
13837
Halaman:
472 / 692
Data Monitoring
| No | ID | Device | Waktu Pengukuran | Inverter Voltage (V) | Inverter Current (A) | Inverter Power (W) | Frekuensi (Hz) | Wind Voltage (V) | Wind Current (A) | Wind Power (W) | Wind Load Voltage (V) | Wind Load Current (A) | Wind Load Power (W) | Solar Voltage (V) | Solar Current (A) | Solar Power (W) | Suhu (°C) | Kelembapan (%) | Kecepatan Angin (m/s) | Arah Angin | Curah Hujan (mm) | Radiasi (W/m²) | Tekanan | Kecerahan (LUX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9421 | 123981 | device_2 | 2026-11-06 07:32:10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 2.14 | 102.51 | 32.78 | 59.00 | 0.50 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1011 | 804.48 |
| 9422 | 123980 | device_2 | 2026-11-06 07:32:04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 2.12 | 102.52 | 32.78 | 60.00 | 0.50 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1011 | 804.21 |
| 9423 | 123979 | device_2 | 2026-11-06 07:31:58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.92 | 2.18 | 106.65 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1011 | 805.15 |
| 9424 | 123978 | device_2 | 2026-11-06 07:31:52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.19 | 2.11 | 101.68 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1011 | 804.51 |
| 9425 | 123977 | device_2 | 2026-11-06 07:31:46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.90 | 2.16 | 105.62 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 845.44 | 1011 | 804.51 |
| 9426 | 123976 | device_2 | 2026-11-06 07:31:39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.11 | 2.14 | 102.96 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1011 | 803.83 |
| 9427 | 123975 | device_2 | 2026-11-06 07:31:32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.38 | 2.09 | 101.11 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 839.65 | 1011 | 803.17 |
| 9428 | 123974 | device_2 | 2026-11-06 07:31:27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.36 | 2.12 | 102.52 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 802.34 |
| 9429 | 123973 | device_2 | 2026-11-06 07:31:20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.29 | 2.10 | 101.41 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 802.34 |
| 9430 | 123972 | device_2 | 2026-11-06 07:31:14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.21 | 2.07 | 99.79 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 801.74 |
| 9431 | 123971 | device_2 | 2026-11-06 07:31:08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.22 | 2.12 | 102.23 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 801.74 |
| 9432 | 123970 | device_2 | 2026-11-06 07:31:02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 2.14 | 102.55 | 32.78 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 801.51 |
| 9433 | 123969 | device_2 | 2026-11-06 07:30:56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.76 | 2.11 | 100.77 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 801.17 |
| 9434 | 123968 | device_2 | 2026-11-06 07:30:50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.23 | 2.15 | 103.69 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 800.82 |
| 9435 | 123967 | device_2 | 2026-11-06 07:30:43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.98 | 2.16 | 103.64 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 800.48 |
| 9436 | 123966 | device_2 | 2026-11-06 07:30:37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.86 | 2.13 | 101.94 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 800.48 |
| 9437 | 123965 | device_2 | 2026-11-06 07:30:31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.21 | 2.07 | 99.79 | 32.22 | 60.00 | 0.00 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 800.26 |
| 9438 | 123964 | device_2 | 2026-11-06 07:30:25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 2.12 | 102.67 | 32.22 | 60.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 799.21 |
| 9439 | 123963 | device_2 | 2026-11-06 07:30:19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 2.07 | 98.53 | 32.22 | 61.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 799.03 |
| 9440 | 123962 | device_2 | 2026-11-06 07:30:13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.54 | 2.11 | 100.31 | 32.22 | 61.00 | 0.54 | Utara | 0.00 | 833.86 | 1011 | 799.03 |
Menampilkan
9421
-
9440
dari
13837
data